雷尼鎳催化劑的用途:
雷尼鎳主要應用于有機化工的催化加氫反應中。可用于有機物碳碳鍵加氫、碳氮鍵加氫、硝基和亞硝基化合物加氫,還可用于脫水反應、成環反應、縮合反應等。
雷尼鎳催化劑的特點:
1.活性高,反應時間短,吸氫速率快。
2.原料轉化率高,產品選擇性好。
3.沉降速度快,易與物料分離。
4.磁性強,特別適合磁力分離器、磁穩定床反應器。
5.抗中毒能力強,壽命長,單耗低。
名稱 | 型號 | 活性成分 | 促進成分 | Al | 粒度 | 堆積密度g/ml | 活性(吸氫量ml/min/g) | 典型應用 |
常規雷尼鎳 | RCZ -80-2 | Ni>90% | --- | ≤7 | D50:75um | 1.8 | >4 | 硝基、亞硝基、烯烴、炔烴加氫 |
常規雷尼鎳 | RCZ-80-3 | Ni>90% | Mo | ≤7 | D50:75um | 1.8 | >5 | 硝基、羰基加氫 |
常規雷尼鎳 | RCZ-3080-3 | Ni>90% | Mo | ≤7 | 30-80目 | 1.9 | >4.5 | |
常規雷尼鎳 | RCZ-1630-3 | Ni>90% | Mo | ≤7 | 16-30目 | 1.9 | >4.5 | |
高性能雷尼鎳 | RCF-80-2
| Ni>92% | --- | ≤7 | D50:75um | 1.8 | >5.5 | 硝基、芳胺、醛、酮 |
高性能雷尼鎳 | RCF-250-2 | Ni>92% | --- | ≤7 | D50:30um | 1.8 | >6 | |
高性能雷尼鎳 | RCF3080-2 | Ni>92% | --- | ≤7 | 30-80目 | 1.9 | >5 | |
高性能雷尼鎳 | RCF-200-2X | Ni>92% | --- | ≤7 | D50:40um | 1.8 | >6 | |
高性能雷尼鎳 | RCF-80-3 | Ni>92% | Mo | ≤7 | D50:75um | 1.8 | >7 | 硝基、羰基 |
高性能雷尼鎳 | RCF-150-3 | Ni>92% | Mo | ≤7 | D50:50um | 1.8 | >7 | |
高性能雷尼鎳 | RCF3080-3 | Ni>92% | Mo | ≤7 | 30-80目 | 1.9 | >6.5 | |
高性能雷尼鎳 | RCZ-CM-80-4 | Ni>90% | 非公開 | ≤7 | D50:75um | 1.8 | >8 | 吡啶環、苯環加氫 |
高性能雷尼鎳 | RCF-CF-80-4 | Ni>90% | Cr、Fe | ≤7 | D50:75um | 1.8 | >9 | 腈類加氫、脫氫、苯加氫 |
高性能雷尼鎳 | RCF-CF-250-4 | Ni>90% | Cr、Fe | ≤7 | D50:75um | 1.8 | >9.5 | |
高性能雷尼鎳 | RCF-CF-200-4X | Ni>90% | Cr、Fe | ≤7 | D50:40um | 1.8 | >10 | 己二腈加氫專用 |
高性能雷尼鎳 | RCF-CFM-150-5 | Ni>90% | 非公開 | ≤7 | D50:50um | 1.8 | >10 | 己內酰胺、金剛烷胺 |
備注:1、吸氫量測試前提:物料:乙醇丙酮、溫度25℃、轉速1200轉。 2、以上所有型號粒度均可按客戶實際工況進行調整。 |